№ | Название | Форма выпуска | Оригинал | Мини-оригинал | *** более 20 млн. наценка 0% | *** более 10 млн. наценка 3% | ** от 7 млн. наценка 7% | Срок годности | Производитель/Страна происхождения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флуковаг (флуконазол) | капс 50 мг № 4 | 432 | - | 14 940,38 | 15 388,59 | 15 986,21 | Июль 2022 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., India |
2 | Флуковаг (флуконазол) | капс 150 мг № 1 | 540 | - | 11 483,90 | 11 828,42 | 12 287,77 | Июль 2022 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., India |
3 | Флексипарум НЕО (диклофенак гель) | гель 50 гр №1 | 200 | 10 | 30 326,62 | 31 236,42 | 32 449,48 | Сентябрь 2022 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., India |
4 | Флексипарум НЕО (диклофенак гель) | гель 30 гр №1 | 300 | 10 | 19 553,14 | 20 139,73 | 20 921,86 | Сентябрь 2022 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., India |
5 | Флексипарум НЕО (диклофенак гель) | гель 20 гр №1 | 300 | - | 14 010,22 | 14 430,53 | 14 990,94 | Сентябрь 2022 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., India |
6 | Ибуфаст (ибупрофен 400 мг+парацетамол 325 мг) | Таб.№ 100 - 10х10 | - | - | 67 596,18 | 69 624,07 | 72 327,91 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
7 | Ибуфаст (ибупрофен 400 мг+парацетамол 325 мг) | Таб.№ 20 - 2х10 | - | - | 15 015,75 | 15 466,22 | 16 066,85 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
8 | Флексипарум (диклофенак 50 мг+парацетамол 500 мг) | Таб.№ 100 - 10х10 | - | - | 45 116,18 | 46 469,67 | 48 274,31 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
9 | Флексипарум(диклофенак 50 мг+парацетамол 500 мг) | Таб.№ 10 | - | - | 5 129,34 | 5 283,22 | 5 488,39 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
10 | Колдрилиф (комибинированный препарат против симптомов простуды) | Таб.№ 100-10х10 | - | - | 55 674,91 | 57 345,16 | 59 572,15 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
11 | Колдрилиф (комибинированный препарат против симптомов простуды) | Таб.№ 100-25х4 | - | - | 64 246,78 | 66 174,18 | 68 744,05 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
12 | Колдрилиф (комибинированный препарат против симптомов простуды) | Таб.№ 10 | - | - | 6 412,91 | 6 605,3 | 6 861,81 | 11.2021 | "Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd"., Индия |
13 | Левомак IV (левофлоксацин) | Инфузия 500мг/100мл | 96 | - | 42 751,38 | 44 033,92 | 45 743,98 | Октябрь 2022 | "Amanta Healthcare Ltd.." Индия |
14 | Рабемак DSR (рабепразол и домперидон ) | Капс.№20 | 120 | 10 | 48 959,93 | 50 428,73 | 52 387,13 | Февраль 2022 | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
15 | Рапитус сироп (леводропропизин) | 30мг/5мл 120мл | 50 | - | 20 815,61 | 21 440,08 | 22 272,70 | 08.2020 | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
16 | Зитрокс 200 суспензия (азитромицин) | сусп. 200мг/5мл 15мл | 180 | 30 | 33 501,60 | 34 506,65 | 35 846,71 | Октябрь 2021 | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
17 | Орцерин (диацереин) | Капс. 50мг №30 | 120 | 10 | 42 282,27 | 43 550,74 | 45 242,03 | Май 2022 | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
18 | Олмесар 20 (олмесартана медоксомил) | Таб. 20мг №28 | 320 | 20 | 35 315,56 | 36 375,03 | 37 787,65 | 01.2021 г. | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
19 | Олмесар Г (олмесартана медоксомил+гидрохлоротиазид) | Таб. №28 | 320 | 20 | 37 584,17 | 38 711,70 | 40 215,06 | 01.2021 г. | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
20 | Мукоген (ребамипид) | Таб. 100мг №30 | 240 | 20 | 35 315,10 | 36 374,55 | 37 787,16 | 03.2021 г. | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
21 | Тренакса инъекция 500мг (транексамовая к.-а) | Инъек. 5мл №5 | 160 | 20 | 71 231,06 | 73 367,99 | 76 217,23 | Апрель 2022 | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
22 | Тренакса табл. 500 №12 (транексамовая к.-а) | Таб. 500 мг №12 | 384 | 32 | 37 326,64 | 38 446,44 | 39 939,50 | Октябрь 2022 | "Macleods Pharmaceutical Ltd." Индия |
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, вида оплаты, а также от суммы скидки. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа. **Примечание: при заказе товара от 7 млн до 10 млн - предоплата 50%. *** Примечание: при заказе товара более 20 млн -размер предоплаты обговаривается - индивидуально.
Скачать прайс-лист Акции и скидки